Marijke 90

 

A-GEIT
STERGEIT
TOPGEIT
10.000 KG MELKGEIT

  

  

 

 

       
MARIJKE 90
1764091-NL01090 geb. 21--01-2001 X TG*
Stamboekopname: 06-09-2003   Hoogtemaat:
94 93 90 95 94   80 cm
 
V. Germ K 2033800-NL98052 O   S
VV. Lodewijk vd Riethoeve    1968251-NL97031 X   S
VM. Klazien 93 2033800-NL96019 O  KS*
M. Marijke 61 1764091-NL98076 X KS
MV. Freark K 2033800-NL97041 X   S
MM. Doortje 1764091-NL95009 X  KS*
 

Productie:
lft. dgn KgM kg/d %vet %eiwit CVE
1.00 299 1021 3.41 4.53 3.51 107
2.00 306 1163 3.80 4.54 3.31  95
3.00 311 1349 4.34 4.68 3.40 107
4.00 306 1302 4.25 4.97 3.38 108
5.00 300 1172 3.91 4.75 3.42 101
6.00 301 1218 4.05 5.03 3.29 112
7.00 307 1312 4.27 5.42 3.24 135
8.00 304 1357 4.46 6.26 3.28 175
             
Levensproductie:
2565 10365 4.04 5.16 3.34

 
Ingeschreven in Register van Jongvee: 14 zonen en 8 dochters
Ingeschreven in Stamboek met 85 punten of meer: 4 zonen en 4 dochters
zonen:
Hircus Russel 1764091-NL03027 89 89 92 87   93 cm
Hircus Lambertus 1764091-NL2013 86 87 86 84   91 cm
Hircus Jorryn 1764091-NL6109 91 92 93 89   97 cm
Hircus Cupido NL109994820843 85 86 84 85   83 cm
dochters:
Marijke 126 1764091-NL05126  KS* 91 92 92 89 90 84 cm
 
1.00 292  970 3.32 4.52 3.40 102
2.00 299 1531 5.12 4.42 3.36 127
3.00 305 1586 5.20 4.48 3.22 122
4.00 294 1587 5.40 4.63 3.24 130
5.00 291 1244 4.27 4.74 3.37 110
Marijke 155 1764091-NL6155  S 85 86 84 84 85 76 cm
Marijke 157 1764091-NL6157  S 85 87 85 85 83 79 cm
Marijke 180 NL101632130013  S 86 87 86 86 85 74 cm
   
Fokker / eigenaar : P. van Haperen, Gilze
   

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG